Mata Kuliah Kurikulum 2025 OBE
Semester 1
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| AKA254101A | Pendidikan Agama Islam | 2 | Wajib |
| AKA254101B | Pendidikan Agama Kristen | 2 | Wajib |
| AKA254101C | Pendidikan Agama Katolik | 2 | Wajib |
| AKA254101D | Pendidikan Agama Hindu | 2 | Wajib |
| AKA254101E | Pendidikan Agama Budha | 2 | Wajib |
| AKA254102 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| AKA254103 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
| AKA254104 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | Wajib |
| AKA254201 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
| AKA254105 | Matematika Ekonomi | 3 | Wajib |
| AKA254202 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | Wajib |
| AKA254203 | Pengantar Manajemen & Bisnis | 3 | Wajib |
| Total SKS | 19 SKS |
Semester 2
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| AKA254106 | Kewarganegaraan | 2 | - | Wajib |
| AKA254301 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Pengantar Akuntansi 1 | Wajib |
| AKA254107 | Kewirausahaan | 2 | - | Wajib |
| AKA254204 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | - | Wajib |
| AKA254205 | Pengantar Sistem Teknologi Informasi | 3 | - | Wajib |
| AKA254206 | Statistika Bisnis | 3 | - | Wajib |
| AKA254401 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Bahasa Inggris | Wajib |
| Total SKS | 18 SKS |
Semester 3
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| AKA254302 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Wajib |
| AKA254303 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Wajib |
| AKA254304 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Wajib |
| AKA254402 | Manajemen Risiko | 3 | Pengantar Manajemen & Bisnis | Wajib |
| AKA254403 | Akuntansi UMKM PPKP | 3 | Pengantar Manajemen & Bisnis | Wajib |
| AKA254305 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pengantar Sistem Teknologi Informasi | Wajib |
| AKA254404 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | Pengantar Ekonomi Mikro | Wajib |
| Total SKS | 20 SKS |
Semester 4
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| AKA254306 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan | Wajib |
| AKA254307 | Perpajakan 1 | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Wajib |
| AKA254308 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya, Pengantar Akuntansi 2 | Wajib |
| AKA254309 | Penganggaran Perusahaan PPKP | 3 | Akuntansi Biaya | Wajib |
| AKA254310 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Wajib |
| AKA254311 | Etika Bisnis & Profesi | 3 | Pengantar Manajemen & Bisnis | Wajib |
| AKA254312 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Sistem Informasi Manajemen | Wajib |
| Total SKS | 21 SKS |
Semester 5
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| AKA254313 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | Wajib |
| AKA254314 | Perpajakan 2 | 3 | Perpajakan 1 | Wajib |
| AKA254315 | Auditing 1 | 3 | Akuntansi Manajemen | Wajib |
| AKA254316 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | Wajib |
| AKA254317 | Studi Kelayakan Bisnis PPKP | 3 | Analisa Laporan Keuangan | Wajib |
| AKA254405 | Komputerisasi Akuntansi | 3 | Pengantar Sistem Teknologi Informasi | Wajib |
| AKA254318 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 | Penganggaran Perusahaan PPKP | Wajib |
| Total SKS | 21 SKS |
Semester 6
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| AKA254319 | Auditing 2 | 3 | Auditing 1 | Wajib |
| AKA254320 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | Wajib |
| AKA254321 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistika Bisnis | Wajib |
| AKA254406 | Akuntansi Sosial & Lingkungan PPKP | 3 | Akuntansi Sektor Publik | Wajib |
| AKA254407 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan 2 | Wajib |
| AKA254322 | Perencanaan Pajak *) | 3 | Perpajakan 2 | Pilihan |
| AKA254323 | Pajak Daerah & Retribusi Daerah *) | 3 | Perpajakan 2 | Pilihan |
| AKA254408 | Audit Internal *) | 3 | Auditing 1 | Pilihan |
| AKA254409 | Audit Sistem Informasi *) | 3 | Auditing 1, SIA | Pilihan |
| AKA254410 | Perencanaan Penganggaran Pemerintah *) | 3 | Akuntansi Sektor Publik | Pilihan |
| AKA254411 | Audit Sektor Publik *) | 3 | Akuntansi Sektor Publik, Auditing 2 | Pilihan |
| AKA254412 | Manajemen Biaya *) | 3 | AKL 1 | Pilihan |
| AKA254413 | Manajemen Strategik *) | 3 | SKB PPKP | Pilihan |
| AKA254414 | Bank & Institusi Keuangan *) | 3 | AKL 1 | Pilihan |
| AKA254415 | Analisis Laporan Keuangan Lanjutan *) | 3 | AKL 1, TPAI | Pilihan |
| Total SKS | 45 SKS |
Semester 7
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah Prasyarat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| AKA254416 | Teori Akuntansi | 3 | AKL 2, Auditing 2 | Wajib |
| AKA254417 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | Akuntansi Manajemen | Wajib |
| AKA254418 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Studi Kelayakan Bisnis PPKP | Wajib |
| AKA254419 | Perpajakan Internasional **) | 3 | Perencanaan Pajak, Pajak Daerah & RD | Pilihan |
| AKA254420 | Seminar Perpajakan **) | 3 | Metodologi Penelitian | Pilihan |
| AKA254421 | Akuntansi Forensik & Audit Investigasi **) | 3 | Auditing 2, Etika Bisnis dan Profesi | Pilihan |
| AKA254422 | Seminar Audit **) | 3 | Metodologi Penelitian | Pilihan |
| AKA254423 | Manajemen Strategi Sektor Publik **) | 3 | Akuntansi Sektor Publik | Pilihan |
| AKA254424 | Seminar Akuntansi Sektor Publik **) | 3 | Metodologi Penelitian | Pilihan |
| AKA254425 | Balanced Scorecard & Economic Value Added **) | 3 | Akuntansi Manajemen | Pilihan |
| AKA254426 | Seminar Akuntansi Manajemen **) | 3 | Metodologi Penelitian | Pilihan |
| AKA254427 | Akuntansi Perbankan **) | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | Pilihan |
| AKA254428 | Seminar Akuntansi Keuangan **) | 3 | Metodologi Penelitian | Pilihan |
| AKA254429 | Magang/KKNT | 3 | 100 SKS | Pilihan |
| Total SKS | 42 SKS |
Semester 8
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| AKA254430 | Skripsi | 6 | Wajib |
| Total SKS | 6 |
Mata Kuliah Kurikulum 2022
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Semseter |
|---|---|---|---|---|
| AKA224101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Wajib | 1 |
| AKA224102 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | Wajib | 1 |
| AKA224103 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | Wajib | 1 |
| AKA224104 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | 1 |
| AKA224106 | Pancasila | 2 | Wajib | 1 |
| AKA224107 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | Wajib | 1 |
| AKA224110 | Matematika Ekonomi | 3 | Wajib | 1 |
| AKA224205 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib | 1 |
| AKA224208 | Pengantar Manajemen & Bisnis | 3 | Wajib | 1 |
| AKA224209 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | Wajib | 1 |
| AKA224111 | Kewirausahaan | 2 | Wajib | 2 |
| AKA224117 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | 2 |
| AKA224212 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | Wajib | 2 |
| AKA224213 | Pengantar Sistem/Teknologi Informasi | 3 | Wajib | 2 |
| AKA224214 | Statistika Bisnis | 3 | Wajib | 2 |
| AKA224315 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Wajib | 2 |
| AKA224416 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Wajib | 2 |
| AKA224319 | Manajemen Keuangan | 3 | Wajib | 3 |
| AKA224320 | Akuntansi Biaya | 3 | Wajib | 3 |
| AKA224323 | Akuntansi Kuangan Menengah 1 | 3 | Wajib | 3 |
| AKA224418 | Manajemen Resiko | 3 | Wajib | 3 |
| AKA224421 | Akuntansi Untuk UMKM PPKP | 3 | Wajib | 3 |
| AKA224422 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Wajib | 3 |
| AKA224424 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | Wajib | 3 |
| AKA224325 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Wajib | 4 |
| AKA224326 | Perpajakan 1 | 3 | Wajib | 4 |
| AKA224328 | Akuntansi Manajemen | 3 | Wajib | 4 |
| AKA224329 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Wajib | 4 |
| AKA224330 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | Wajib | 4 |
| AKA224427 | Etika Bisnis & Profesi | 3 | Wajib | 4 |
| AKA224431 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Wajib | 4 |
| AKA224334 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | Wajib | 5 |
| AKA224335 | Perpajakan 2 | 3 | Wajib | 5 |
| AKA224336 | Auditing 1 | 3 | Wajib | 5 |
| AKA224338 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Wajib | 5 |
| AKA224432 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Wajib | 5 |
| AKA224433 | Komputerisasi Akuntansi | 3 | Wajib | 5 |
| AKA224437 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 | Wajib | 5 |
| AKA224340 | Auditing 2 | 3 | Wajib | 6 |
| AKA224342 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | Wajib | 6 |
| AKA224439 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib | 6 |
| AKA224441 | Akuntansi Sosial & Lingkungan PPKP | 3 | Wajib | 6 |
| AKA224443 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Wajib | 6 |
| AKA224444 | Perencanaan Pajak | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224445 | Audit Internal | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224446 | Perencanaan Pengganggaran Pemerintah PPKP | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224447 | Manajemen Biaya | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224448 | Bank dan Institusi Keuangan | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224449 | Pajak Daerah & Retribusi Daerah PPKP | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224450 | Audit Sistem Informasi | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224451 | Audit Sektor Publik | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224452 | Manajemen Strategik | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224453 | Analisis Laporan Keuangan Lanjutan | 3 | Pilihan | 6 |
| AKA224454 | Teori Akuntansi | 3 | Wajib | 7 |
| AKA224455 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | Wajib | 7 |
| AKA224456 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Wajib | 7 |
| AKA224457 | Perpajakan Internasional | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224458 | Akuntansi Forensik &Audit Investigasi PPKP | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224459 | Manajemen Strategi Sektor Publik | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224460 | Balanced Scorecard & Ekonomic Value Added | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224461 | Akuntansi Perbankan | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224462 | Seminar Perpajakan | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224463 | Seminar Audit | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224464 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224465 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | Pilihan | 7 |
| AKA224466 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | Pilihan | 7 |
